德国AVT Prosilica GT系列工业摄像机
产品简介
Prosilica GT相机具有直流和精确光圈镜头控制功能。用户可通过 GigE 接口控制和自 动调整光圈位置。精确光圈依赖于带有可重制位置的步进电机。
精确光圈可远程调节镜头 F 值,从而在光照条件变化时优化光圈开合。
Prosilica GT 可适应多种环境。针对极端温度和不稳定光照条件下的ITS和室外拍摄,GT 相机配备了坚固、经过热处理的外壳和电动镜头控制。它还
拥有灵敏度最高的索尼EXview HAD CCD传感器、CMOSIS传感器、高速Truesense传感器和一系列先进的功能,还配有以太网供电连接(POE )。
性能特点
• 工作温度范围广
• 高灵敏性,速度快
• 精确光圈和直流自动光圈镜头控制
• PoE(以太网供电)
智能特性
• 自动光圈(精确光圈和直流光圈)
• 增益,曝光时间
• 白平衡
• Gamma 校正
• 像素合并
• 图像暂存
• 时钟同步(PTP IEEE 1588)
• StreamBytesPerSecond(便利的带宽控制)
• 事件通道
• 块数据
• 录像模式(预触发/后触发记录)
• 可存储的用户设置
工作条件
电源要求 DC 7V - 25V,采用 12针Hirose 接口/PoE
功耗 ≤ 6.6 W (@ 12 V DC)
工作温度 -20 ... +60°C 环境温度
储存温度 -20 ... +70°C 环境温度
认证 CE、FCC Class A、RoHS (2002/95/EC)
规格参数
Prosilica GT 长x宽x高 = 83.2-92 x 53.3x33 mm,含连接器,无三脚架和镜头,总重 210 -229 g |
型号 | 接口 | 分辨率 | 百万像素 | 帧速 | 传感器类型 | 传感器 | A/D | 内存 |
GT1290 | GigE | 1280 x 960 | 1.2 | 33 fps | 1/3 CCD | 索尼 ICX445 | 14 位 | 128 MB |
GT1380 | GigE | 1360 x 1024 | 1.4 | 30 fps | 2/3 CCD | 索尼 ICX285 | 14 位 | 128 MB |
GT1600 | GigE | 1620 x 1220 | 2 | 25 fps | 1/1.8 CCD | 索尼 ICX274 | 14 位 | 128 MB |
GT1660 新品 | GigE | 1600 x 1200 | 1.9 | 62 fps | 2/3 CCD | Truesense KAI-02050 | 14 位 | 128 MB |
GT1910 | GigE | 1920 x 1080 | 2 | 57 fps | 2/3 CCD | Truesense KAI-02150 | 14 位 | 128 MB |
GT1920 | GigE | 1936 x 1456 | 2.8 | 40 fps | 2/3 CCD | 索尼 ICX674 | 14 位 | 128 MB |
GT2000** 新品 | GigE | 2048 x 1088 | 2.2 | 53 fps | 2/3 CMOS | CMOSIS CMV2000 | 12 位 | 128 MB |
GT2050** 新品 | GigE | 2048 x 2048 | 4.2 | 28 fps | 1/1 CMOS | CMOSIS CMV4000 | 12 位 | 128 MB |
GT2300 | GigE | 2336 x 1752 | 4 | 29 fps | 1/1 CCD | Truesense KAI-04050 | 14 位 | 128 MB |
GT2450 | GigE | 2448 x 2050 | 5 | 15 fps | 2/3 CCD | 索尼 ICX625 | 14 位 | 128 MB |
GT2750 | GigE | 2750 x 2200 | 6 | 19 fps | 1/1 CCD | 索尼 ICX694 | 14 位 | 128 MB |
GT3300 新品 | GigE | 3296 x 2472 | 8 | 14 fps | 4/3 CCD | Truesense KAI-08050 | 14 位 | 128 MB |
GT3400 新品 | GigE | 3384 x 2704 | 9.2 | 12 fps | 1/1 CCD | 索尼 ICX814 | 14 位 | 128 MB |
GT4100** 新品 | GigE | 4096 X 3072 | 12.6 | 7.5 fps | APS-C CMOS | CMOSIS CMV12000 | 12 位 | 128 MB |
GT4905** 新品 | GigE | 4896 X 3264 | 16 | 7.5 fps | APS-H CCD | Truesense KAI-16050 | 14 位 | 128 MB |
GT4907** 新品 | GigE | 4896 x 3232 | 15 | 7.6 fps | 35 mm CCD | Truesense KAI-16070 | 14 位 | 128 MB |
GT6600** 新品 | GigE | 6576 x 4384 | 29 | 4 fps | 35 mm CCD | Truesense KAI-29050 | 14 位 | 128 MB |
配备较大传感器相机的机体尺寸可能有偏差